Bundestagswahl
26. September 2021, 70 5 001 416 - Weisen
Amtliches Endergebnis, 27.09.2021, 15:19:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
70 5 001 416 - Weisen
Wahlbeteiligung: 60,9 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 834 | - | 834 | - |
| Wählende | 508 | 60,9 % | 508 | 60,9 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 6 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 504 | 99,2 % | 502 | 98,8 % |
| CDU | 121 | 24,0 % | 96 | 19,1 % |
| AfD | 127 | 25,2 % | 133 | 26,5 % |
| SPD | 153 | 30,4 % | 158 | 31,5 % |
| DIE LINKE | 34 | 6,7 % | 27 | 5,4 % |
| FDP | 31 | 6,2 % | 37 | 7,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 2,2 % | 17 | 3,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 4,0 % | 13 | 2,6 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 0,8 % | 6 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 834 |
| Wählende insgesamt | 508 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 508 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,9 % |